COPYRIGHT (C) HJENG Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
YASKAWA
| 모터 사양 | 용량 | INCREMENTAL 비가동 | INCREMENTAL 가동 | ABSOLUTE 비가동 | ABSOLUTE 가동 | FIXED POWER 파워 비가동 | MOVING POWER 파워 가동 | FIXED BRAKE 브레이크 비가동 | MOVING BRAKE 브레이크 가동 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM7J SGM7A | SGM7J(A)-A5A | 50W | 직결형 부하측 JZSPC7PI0D-□-E 반부하측 JZSPC7PI0E-□-E 연장형 부하측 JZSPC7PRCD-E+ JZSPUCMP00-□-E 반부하측 JZSPC7PRCE-E+ JZSPUCMP00-□-E | 직결형 부하측 JZSPC7PI2D-□-E 반부하측 JZSPC7PI2E-□-E 연장형 부하측 JZSPC7PRCD-E+ JZSPUCMP02-□-E 반부하측 JZSPC7PRCE-E+ JZSPUCMP02-□-E | 직결형 부하측 JZSPC7PA0D-□-E 반부하측 JZSPC7PA0E-□-E 연장형 JZSPCSP12-E+ JZSPUCMP00-□-E | 직결형 부하측 JZSPC7PA2D-□-E 반부하측 JZSPC7PA2E-□-E 연장형 JZSPCSP12-E+ JZSPUCMP02-□-E | 부하측 JZSPC7M10F-□-E 반부하측 JZSPC7M10G-□-E | 부하측 JZSPC7M12F-□-E 반부하측 JZSPC7M12G-□-E | 부하측 JZSPC7M13F-□-E 반부하측 JZSPC7M13G-□-E | 부하측 JZSPC7M14F-□-E 반부하측 JZSPC7M14G-□-E | 
| 2 | SGM7J(A)-01A | 100W | |||||||||
| 3 | SGM7J(A)-C2A | 150W | |||||||||
| 4 | SGM7J(A)-02A | 200W | 부하측 JZSPC7M20F-□-E 반부하측 JZSPC7M20G-□-E | 부하측 JZSPC7M22F-□-E 반부하측 JZSPC7M22G-□-E | 부하측 JZSPC7M23F-□-E 반부하측 JZSPC7M23G-□-E | 부하측 JZSPC7M24F-□-E 반부하측 JZSPC7M24G-□-E | |||||
| 5 | SGM7J(A)-04A | 400W | |||||||||
| 6 | SGM7J(A)-06A | 600W | |||||||||
| 7 | SGM7J(A)-08A | 750W | 부하측 JZSPC7M30F-□-E 반부하측 JZSPC7M30G-□-E | 부하측 JZSPC7M32F-□-E 반부하측 JZSPC7M32G-□-E | 부하측 JZSPC7M33F-□-E 반부하측 JZSPC7M33G-□-E | 부하측 JZSPC7M34F-□-E 반부하측 JZSPC7M34G-□-E | |||||
| 8 | SGM7A-10A | 1.0kW | |||||||||
| 9 | SGM7A-15A | 1.5kW | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP01-□-E 엘보형 JZSPCVP02-□-E 연장형 스트레이트형 JZSPCVP01-E+ JZSPUCMP00-□-E 엘보형 JZSPCVP02-E+ JZSPUCMP00-□-E | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP11-□-E 엘보형 JZSPCVP12-□-E 연장형 스트레이트형 JZSPCVP01-E+ JZSPUCMP02-□-E 엘보형 JZSPCVP02-E+ JZSPUCMP02-□-E | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP06-□-E 엘보형 JZSPCVP07-□-E 연장형 JZSPCSP12-E+ JZSPUCMP00-□-E | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP26-□-E 엘보형 JZSPCVP27-□-E 연장형 JZSPCSP12-E+ JZSPUCMP02-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA101-□-E 엘보형 JZSP-UVA102-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA121-□-E 엘보형 JZSP-UVA122-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA151-□-E 엘보형 JZSP-UVA152-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA161-□-E 엘보형 JZSP-UVA162-□-E | |
| 10 | SGM7A-20A | 2.0kW | 스트레이트형 JZSP-UVA301-□-E 엘보형 JZSP-UVA302-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA321-□-E 엘보형 JZSP-UVA322-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA351-□-E 엘보형 JZSP-UVA352-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA361-□-E 엘보형 JZSP-UVA362-□-E | |||||
| 11 | SGM7A-25A | 2.5kW | 스트레이트형 JZSP-UVA501-□-E 엘보형 JZSP-UVA502-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA521-□-E 엘보형 JZSP-UVA522-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA551-□-E 엘보형 JZSP-UVA552-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA561-□-E 엘보형 JZSP-UVA562-□-E | |||||
| 12 | SGM7A-30A | 3.0kW | 스트레이트형 JZSP-UVA601-□-E 엘보형 JZSP-UVA602-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA621-□-E 엘보형 JZSP-UVA622-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA651-□-E 엘보형 JZSP-UVA652-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA661-□-E 엘보형 JZSP-UVA662-□-E | |||||
| 13 | SGM7A-40A | 4.0kW | 스트레이트형 JZSP-UVA701-□-E 엘보형 JZSP-UVA702-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA721-□-E 엘보형 JZSP-UVA722-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA751-□-E 엘보형 JZSP-UVA732-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA761-□-E 엘보형 JZSP-UVA742-□-E | |||||
| 14 | SGM7A-50A | 5.0kW | |||||||||
| 15 | SGM7A-70A | 7.0kW | 스트레이트형 JZSP-UVA901-□-E 엘보형 JZSP-UVA902-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA921-□-E 엘보형 JZSP-UVA922-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA951-□-E 엘보형 JZSP-UVA952-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA991-□-E 엘보형 JZSP-UVA992-□-E | |||||
| 16 | SGM7P | SGM7P-01A | 100W | 직결형 JZSPC7PI0D-□-E 연장형 JZSPC7PRCD(E)-E+ JZSPUCMP00-□-E | 직결형 JZSPC7PI2D-□-E 연장형 JZSPC7PRCD(E)-E+ JZSPUCMP02-□-E | 직결형 JZSPC7PA0D-□-E 연장형 JZSPC7PRCD(E)-E+ JZSPUCMP00-□-E | 직결형 JZSPC7PA2D-□-E 연장형 JZSPC7PRCD(E)-E+ JZSPUCMP02-□-E | JZSPCSM01-□-E | JZSPCSM21-□-E | JZSPCSM11-□-E | JZSPCSM31-□-E | 
| 17 | SGM7P-02A | 200W | JZSPCSM02-□-E | JZSPCSM22-□-E | JZSPCSM12-□-E | JZSPCSM32-□-E | |||||
| 18 | SGM7P-04A | 400W | |||||||||
| 19 | SGM7P-08A | 750W | JZSPCMM00-□-E | JZSPCMM01-□-E | JZSPCMM10-□-E | JZSPCMM11-□-E | |||||
| 20 | SGM7P-15A | 1.5kW | JZSPCMM20-□-E | - | JZSPCMM30-□-E | - | |||||
| 21 | SGM7G | SGM7G-03A | 300W | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP01-□-E 엘보형 JZSPCVP02-□-E | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP11-□-E 엘보형 JZSPCVP12-□-E | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP06-□-E 엘보형 JZSPCVP07-□-E | 직결형 스트레이트형 JZSPCVP26-□-E 엘보형 JZSPCVP27-□-E | JZSP-CVM21-□-E | JZSP-CVM41-□-E | ||
| 22 | SGM7G-05A | 450W | |||||||||
| 23 | SGM7G-09A | 850W | 스트레이트형 JZSPUVA101-□-E 엘보형 JZSPUVA102-□-E | 스트레이트형 JZSPUVA121-□-E 엘보형 JZSPUVA122-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVA131-□-E 엘보형 JZSPUVA132-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVA141-□-E 엘보형 JZSPUVA142-□-E | |||||
| 24 | SGM7G-13A | 1.3kW | |||||||||
| 25 | SGM7G-20A | 1.8kW | 스트레이트형 JZSP-UVA301-□-E 엘보형 JZSP-UVA302-□-E | 스트레이트형 JZSP-UVA321-□-E 엘보형 JZSP-UVA322-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSP-UVA331-□-E 엘보형 JZSP-UVA332-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSP-UVA341-□-E 엘보형 JZSP-UVA342-□-E | |||||
| 26 | SGM7G-30A | 2.9kW | 스트레이트형 JZSPUVA701-□-E 엘보형 JZSPUVA702-□-E | 스트레이트형 JZSPUVA721-□-E 엘보형 JZSPUVA722-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVA731-□-E 엘보형 JZSPUVA732-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVA741-□-E 엘보형 JZSPUVA742-□-E | |||||
| 27 | SGM7G-44A | 4.4kW | |||||||||
| 28 | SGM7G-55A | 5.5kW | 스트레이트형 JZSPUVAA01-□-E 엘보형 JZSPUVAA02-□-E | 스트레이트형 JZSPUVAA21-□-E 엘보형 JZSPUVAA22-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVAA31-□-E 엘보형 JZSPUVAA32-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVAA41-□-E 엘보형 JZSPUVAA42-□-E | |||||
| 29 | SGM7G-75A | 7.5kW | |||||||||
| 30 | SGM7G-1AA | 11kW | 스트레이트형 JZSPUVAB01-□-E 엘보형 JZSPUVAB02-□-E | 스트레이트형 JZSPUVAB21-□-E 엘보형 JZSPUVAB22-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVAB31-□-E 엘보형 JZSPUVAB32-□-E | (파워-브레이크 SET) 스트레이트형 JZSPUVAB41-□-E 엘보형 JZSPUVAB42-□-E | |||||
| 31 | SGM7G-1EA | 15kW | |||||||||
| 모터 사양 | 리니어 스케일 케이블 | 시리얼 컨버터 | 홀 센서 케이블 | 파워 케이블 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLGW (Coreless Type) | SGLGW-30A050C | 레니쇼 타입 JZSP-CLL00-□ 하이덴하인 타입 JZSP-CLL30-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN11-□ | 
| 2 | SGLGW-30A080C | |||||
| 3 | SGLGW-40A140C | |||||
| 4 | SGLGW-40A253C | |||||
| 5 | SGLGW-40A365C | |||||
| 6 | SGLGW-60A140C | |||||
| 7 | SGLGW-60A253C | |||||
| 8 | SGLGW-60A365C | |||||
| 9 | SGLGW-90A200C | JZSP-CLN21-□ | ||||
| 10 | SGLGW-90A370C | |||||
| 11 | SGLGW-90A535C | |||||
| 12 | SGLFW2 | SGLFW2-30A070A | 레니쇼 타입 JZSP-CLL00-□ 하이덴하인 타입 JZSP-CLL30-□ | JZSP-CLP70-□ | (With Polarity Sensor) JZSP-CL2L100-□ (Without Polarity Sensor) JZSP-CL2TH00-□ | JZSP-CL2N703-□ | 
| 13 | SGLFW2-30A120A | |||||
| 14 | SGLFW2-30A230A | |||||
| 15 | SGLFW2-45A200A | JZSP-CL2N603-□ | ||||
| 16 | SGLFW2-45A380A | |||||
| 17 | SGLFW2-90A200A | JZSP-CL2N503-□ | ||||
| 18 | SGLFW2-90A380A | |||||
| 19 | SGLFW2-90A560A | |||||
| 20 | SGLFW2-1DA380A | |||||
| 21 | SGLFW2-1DA560A | |||||
| 22 | SGLFW | SGLFW-20A090A | 레니쇼 타입 JZSP-CLL00-□ 하이덴하인 타입 JZSP-CLL30-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN11-01-E | 
| 23 | SGLFW-20A120A | |||||
| 24 | SGLFW-35A120A | |||||
| 25 | SGLFW-35A230A | |||||
| 26 | SGLFW-50A200B | JZSP-CLN21-01-E | ||||
| 27 | SGLFW-50A380B | |||||
| 28 | SGLFW-1ZA200B | |||||
| 29 | SGLFW-1ZA380B | |||||
| 30 | SGLTW (With T-type Iron Core) | SGLTW-20A170A | 레니쇼 타입 JZSP-CLL00-□ 하이덴하인 타입 JZSP-CLL30-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN21-□ | 
| 31 | SGLTW-20A320A | |||||
| 32 | SGLTW-20A460A | |||||
| 33 | SGLTW-35A170A | |||||
| 34 | SGLTW-35A320A | |||||
| 35 | SGLTW-35A460A | |||||
| 36 | SGLTW-40A400B | JZSP-CLN39-01-E | ||||
| 37 | SGLTW-40A600B | |||||
| 38 | SGLTW-80A400B | |||||
| 39 | SGLTW-80A600B | |||||
| 40 | SGLTW-35A170H | JZSP-CLN21-□ | ||||
| 41 | SGLTW-35A320H | |||||
| 42 | SGLTW-50A170H | |||||
| 43 | SGLTW-50A320H | 
| 모터 사양 | 용량 | INCREMENTAL 비가동 | INCREMENTAL 가동 | ABSOLUTE 비가동 | ABSOLUTE 가동 | FIXED POWER 파워 비가동 | MOVING POWER 파워 가동 | FIXED BRAKE 브레이크 비가동 | MOVING BRAKE 브레이크 가동 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGMJV (Medium Inertia, Small Capacity) 3000min-1 | SGMJV-A5A | 50W | JZSPCSP01-□ | JZSPCSP21-□ | JZSPCSP05-□ | JZSPCSP25-□ | JZSPCSM01-□ | JZSPCSM21-□ | JZSPCSM11-□ | JZSPCSM31-□ | 
| 2 | SGMJV-01A | 100W | |||||||||
| 3 | SGMJV-02A | 200W | JZSPCSM02-□ | JZSPCSM22-□ | JZSPCSM12-□ | JZSPCSM32-□ | |||||
| 4 | SGMJV-04A | 400W | |||||||||
| 5 | SGMJV-08A | 750W | JZSP-CSM03-□ | JZSP-CSM23-□ | JZSP-CSM13-□ | JZSP-CSM33-□ | |||||
| 6 | SGMAV (Low Inertia, Small Capacity) 3000min-1 | SGMAV-A5A | 50W | JZSPCSP01-□ | JZSPCSP21-□ | JZSPCSP05-□ | JZSPCSP25-□ | JZSPCSM01-□ | JZSPCSM21-□ | JZSPCSM11-□ | JZSPCSM31-□ | 
| 7 | SGMAV-01A | 100W | |||||||||
| 8 | SGMAV-C2A | 150W | |||||||||
| 9 | SGMAV-02A | 200W | JZSPCSM02-□ | JZSPCSM22-□ | JZSPCSM12-□ | JZSPCSM32-□ | |||||
| 10 | SGMAV-04A | 400W | |||||||||
| 11 | SGMAV-06A | 550W | |||||||||
| 12 | SGMAV-08A | 750W | JZSPCSM03-□ | JZSPCSM23-□ | JZSPCSM13-□ | JZSPCSM33-□ | |||||
| 13 | SGMAV-10A | 1.0kW | |||||||||
| 14 | SGMPS (Medium Inertia, Small Capacity, Flat Type) 3000min-1 | SGMPS-01A | 100W | JZSPCSP01-□ | JZSPCSP21-□ | JZSPCSP05-□ | JZSPCSP25-□ | JZSPCSM01-□ | JZSPCSM21-□ | JZSPCSM11-□ | JZSPCSM31-□ | 
| 15 | SGMPS-02A | 200W | JZSPCSM02-□ | JZSPCSM22-□ | JZSPCSM12-□ | JZSPCSM32-□ | |||||
| 16 | SGMPS-04A | 400W | |||||||||
| 17 | SGMPS-08A | 750W | JZSPCMP00-□ | JZSPCMP10-□ | JZSPCSP19-□ | JZSPCSP29-□ | JZSP-CMM00-□ | JZSP-CMM01-□ | JZSP-CMM10-□ | JZSP-CMM11-□ | |
| 18 | SGMPS-15A | 1.5kW | JZSP-CMM20-□ | JZSP-CMM21-□ | JZSP-CMM30-□ | JZSP-CMM31-□ | |||||
| 19 | SGMSV (Medium Inertia, Medium Capacity) 3000min-1 | SGMSV-10A | 1.0kW | 스트레이트형 JZSPCVP01-□ 엘보형 JZSPCVP01-□ | 스트레이트형 JZSPCVP11-□ 엘보형 JZSPCVP12-□ | 스트레이트형 JZSPCVP06-□ 엘보형 JZSPCVP07-□ | 스트레이트형 JZSPCVP26-□ 엘보형 JZSPCVP27-□ | - | - | - | - | 
| 20 | SGMSV-15A | 1.5kW | |||||||||
| 21 | SGMSV-20A | 2.0kW | |||||||||
| 22 | SGMSV-25A | 2.5kW | |||||||||
| 23 | SGMSV-30A | 3.0kW | |||||||||
| 24 | SGMSV-40A | 4.0kW | |||||||||
| 25 | SGMSV-50A | 5.0kW | |||||||||
| 26 | SGMSV-70A | 7.0kW | |||||||||
| 27 | SGMGV (Medium Inertia, Medium Capacity) 1500min-1 | SGMGV-03A | 300W | 스트레이트형 JZSPCVP01-□ 엘보형 JZSPCVP02-□ | 스트레이트형 JZSPCVP11-□ 엘보형 JZSPCVP12-□ | 스트레이트형 JZSPCVP06-□ 엘보형 JZSPCVP07-□ | 스트레이트형 JZSPCVP26-□ 엘보형 JZSPCVP27-□ | JZSPCVM20-□ | JZSPCVM21-□ | JZSPCVM40-□ | JZSPCVM41-□ | 
| 28 | SGMGV-05A | 450W | |||||||||
| 29 | SGMGV-09A | 850W | - | - | - | - | |||||
| 30 | SGMGV-13A | 1.3kW | |||||||||
| 31 | SGMGV-20A | 1.8kW | |||||||||
| 32 | SGMGV-30A | 2.9kW | |||||||||
| 33 | SGMGV-44A | 4.4kW | |||||||||
| 34 | SGMGV-55A | 5.5kW | |||||||||
| 35 | SGMGV-75A | 7.5kW | |||||||||
| 36 | SGMGV-1AA | 11kW | 당사 문의 | ||||||||
| 37 | SGMGV-1EA | 15kW | |||||||||
| 모터 사양 | 리니어 스케일 케이블 | 시리얼 컨버터 | 홀 센서 케이블 | 파워 케이블 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLGW (Coreless Type, With Standard magnetic way) | SGLGW-30A050C | JZSP-CLL00-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN11-□ | 
| 2 | SGLGW-30A080C | |||||
| 3 | SGLGW-40A140C | |||||
| 4 | SGLGW-40A253C | |||||
| 5 | SGLGW-60A140C | |||||
| 6 | SGLGW-40A365C | |||||
| 7 | SGLGW-60A253C | |||||
| 8 | SGLGW-60A365C | |||||
| 9 | SGLGW-90A200C | JZSP-CLN21-□ | ||||
| 10 | SGLGW-90A370C | |||||
| 11 | SGLGW-90A535C | 당사 문의 | ||||
| 12 | SGLGW (Coreless Type, With High Efficiency magnetic way) | SGLGW-40A140C | JZSP-CLL00-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN11-□ | 
| 13 | SGLGW-60A140C | |||||
| 14 | SGLGW-40A253C | |||||
| 15 | SGLGW-40A365C | |||||
| 16 | SGLGW-60A253C | |||||
| 17 | SGLGW-60A365C | |||||
| 18 | SGLFW (With F-type Iron Core) | SGLFW-20A090A | JZSP-CLL00-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN11-□ | 
| 19 | SGLFW-20A120A | |||||
| 20 | SGLFW-35A120A | |||||
| 21 | SGLFW-35A230A | |||||
| 22 | SGLFW-50A200B | JZSP-CLN21-□ | ||||
| 23 | SGLFW-50A380B | |||||
| 24 | SGLFW-1ZA200B | |||||
| 25 | SGLFW-1ZA380B | 당사 문의 | ||||
| 26 | SGLTW (With T-type Iron Core) | SGLTW-20A170A | JZSP-CLL00-□ | JZSP-CLP70-□ | JZSP-CLL10-□ | JZSP-CLN21-□ | 
| 27 | SGLTW-30A170A | |||||
| 28 | SGLTW-35A170H | |||||
| 29 | SGLTW-50A170H | |||||
| 30 | SGLTW-20A320A | |||||
| 31 | SGLTW-20A460A | |||||
| 32 | SGLTW-35A320A | |||||
| 33 | SGLTW-35A320H | |||||
| 34 | SGLTW-50A320H | |||||
| 35 | SGLTW-35A460A | |||||
| 36 | SGLTW-40A400B | - | ||||
| 37 | SGLTW-40A600B | |||||
| 38 | SGLTW-80A400B | |||||
| 39 | SGLTW-80A600B | 
| 모터 사양 | 엔코더 비가동 | 엔코더 가동 | 파워 비가동 | 파워 가동 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGMCS (Small Capacity) | SGMCS-02B□C11 | JZSP-CMP60-□ | JZSP-CSP60-□ | JZSP-CMM60-□ | JZSP-CSM60-□ | 
| 2 | SGMCS-05B□C11 | |||||
| 3 | SGMCS-07B□C11 | |||||
| 4 | SGMCS-04C□C11 | |||||
| 5 | SGMCS-10C□C11 | |||||
| 6 | SGMCS-14C□C11 | |||||
| 7 | SGMCS-08D□C11 | |||||
| 8 | SGMCS-17D□C11 | |||||
| 9 | SGMCS-25D□C11 | |||||
| 10 | SGMCS-16E□B11 | |||||
| 11 | SGMCS-35E□B11 | |||||
| 12 | SGMCS-02B□C41 | JZSP-CMP00-□ | JZSP-CMP10-□ | JZSP-CMM00-□ | JZSP-CMM01-□ | |
| 13 | SGMCS-05B□C41 | |||||
| 14 | SGMCS-07B□C41 | |||||
| 15 | SGMCS-04C□C41 | |||||
| 16 | SGMCS-10C□C41 | |||||
| 17 | SGMCS-14C□C41 | |||||
| 18 | SGMCS-08D□C41 | |||||
| 19 | SGMCS-17D□C41 | |||||
| 20 | SGMCS-25D□C41 | |||||
| 21 | SGMCS-16E□B41 | |||||
| 22 | SGMCS-35E□B41 | |||||
| 23 | SGMCS (Medium Capacity) | SGMCS-45M□A11 | JZSP-CMP60-□ | JZSP-CSP60-□ | - | - | 
| 24 | SGMCS-80M□A11 | |||||
| 25 | SGMCS-80N□A11 | |||||
| 26 | SGMCS-1AM□A11 | |||||
| 27 | SGMCS-1EN□A11 | |||||
| 28 | SGMCS-2ZN□A11 | |||||
| 29 | SGMCS-45M□A31 | JZSP-CMP60-□ | JZSP-CSP60-□ | |||
| 30 | SGMCS-80M□A31 | |||||
| 31 | SGMCS-80N□A31 | |||||
| 32 | SGMCS-1AM□A31 | |||||
| 33 | SGMCS-1EN□A31 | |||||
| 34 | SGMCS-2ZN□A31 | 
