COPYRIGHT (C) HJENG Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
PANASONIC
모터 시리즈 | 용량 | 모터 사양 | 엔코더 케이블 | 파워 케이블 | 파워 브레이크 일체형 케이블 | 브레이크 케이블 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCREMENTAL | ABSOLUTE | |||||||
1 |
MSMF (Low inertia) 3000 r/min IP65 Motor |
50W | MSMF5AZL1□ | MFECA 0□□0EAD-(H) | MFECA 0□□0EAE-L(H) | MFMCA 0□□0EED-L(H) | - | MFMCB 0□□0GET-L(H) |
2 | 100W | MSMF011L1□ | ||||||
3 | 200W | MSMF021L1□ | ||||||
4 | 400W | MSMF041L1□ | ||||||
5 | 50W | MSMF5AZL1□ | ||||||
6 | 100W | MSMF012L1□ | ||||||
7 | 200W | MSMF022L1□ | ||||||
8 | 400W | MSMF042L1□ | ||||||
9 | 750W | MSMF082L1□ | ||||||
10 | 1000W | MSMF092L1□ | ||||||
11 |
MQMF (Middle inertia) 3000 r/min IP65 Motor |
100W | MQMF011L1□ | MFECA 0□□0EAD-L(H) | MFECA 0□□0EAE-L(H) | MFMCA 0□□0EED-L(H) | - | MFMCB 0□□0GET-L(H) |
12 | 200W | MQMF021L1□ | ||||||
13 | 400W | MQMF041L1□ | ||||||
14 | 100W | MQMF012L1□ | ||||||
15 | 200W | MQMF022L1□ | ||||||
16 | 400W | MQMF042L1□ | ||||||
17 |
MHMF (High inertia) 3000 r/min IP65 |
50W | MHMF5AZL1□ | MFECA 0□□0EAD-L(H) | MFECA 0□□0EAE-L(H) | MFMCA 0□□0EED-L(H) | - | MFMCB 0□□0GET-L(H) |
18 | 100W | MHMF011L1□ | ||||||
19 | 200W | MHMF021L1□ | ||||||
20 | 400W | MHMF041L1□ | ||||||
21 | 50W | MHMF5AZL1□ | ||||||
22 | 100W | MHMF012L1□ | ||||||
23 | 200W | MHMF022L1□ | ||||||
24 | 400W | MHMF042L1□ | ||||||
25 | 750W | MHMF082L1□ | ||||||
26 | 1000W | MHMF092L1□ | ||||||
27 |
MSMF (Low inertia) 3000 r/min IP67 Motor |
50W | MSMF5AZL1□ |
비가동 부하측 MFECA 0□□0TJD 가동 부하측 MFECA 0□□0MJD 비가동 반부하측 MFECA 0□□0TKD 가동 반부하측 MFECA 0□□0MKD |
비가동 부하측 MFECA 0□□0TJE 가동 부하측 MFECA 0□□0MJE 비가동 반부하측 MFECA 0□□0TKE 가동 반부하측 MFECA 0□□0MKE |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0RJD 가동 부하측 MFMCA 0□□0NJD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0RKD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0NKD |
- |
비가동 부하측 MFMCB 0□□0SJT 가동 부하측 MFMCB 0□□0PJT 비가동 반부하측 MFMCB 0□□0SKT 가동 반부하측 MFMCB 0□□0PKT |
28 | 100W | MSMF011L1□ | ||||||
29 | 200W | MSMF021L1□ | ||||||
30 | 400W | MSMF041L1□ | ||||||
31 | 50W | MSMF5AZL1□ | ||||||
32 | 100W | MSMF012L1□ | ||||||
33 | 200W | MSMF022L1□ | ||||||
34 | 400W | MSMF042L1□ | ||||||
35 | 750W | MSMF082L1□ | ||||||
36 | 1000W | MSMF092L1□ | ||||||
37 |
MQMF (Middle inertia) 3000 r/min IP67 Motor |
100W | MQMF011L1□ |
비가동 부하측 MFECA 0□□0TJD 가동 부하측 MFECA 0□□0MJD 비가동 반부하측 MFECA 0□□0TKD 가동 반부하측 MFECA 0□□0MKD |
비가동 부하측 MFECA 0□□0TJE 가동 부하측 MFECA 0□□0MJE 비가동 반부하측 MFECA 0□□0TKE 가동 반부하측 MFECA 0□□0MKE |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0WFD 가동 부하측 MFMCA 0□□0UFD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0WGD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0UGD |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0XFD 가동 부하측 MFMCA 0□□0VFD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0XGD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0VGD |
- |
38 | 200W | MQMF021L1□ | ||||||
39 | 400W | MQMF041L1□ | ||||||
40 | 100W | MQMF012L1□ | ||||||
41 | 200W | MQMF022L1□ | ||||||
42 | 400W | MQMF042L1□ | ||||||
43 |
MHMF (High inertia) 3000 r/min IP67 Motor |
50W | MHMF5AZL1□ |
비가동 부하측 MFECA 0□□0TJD 가동 부하측 MFECA 0□□0MJD 비가동 반부하측 MFECA 0□□0TKD 가동 반부하측 MFECA 0□□0MKD |
비가동 부하측 MFECA 0□□0TJE 가동 부하측 MFECA 0□□0MJE 비가동 반부하측 MFECA 0□□0TKE 가동 반부하측 MFECA 0□□0MKE |
부하측 MFMCA 0□□07UFD 반부하측 MFMCA 0□□07UGD |
부하측 MFMCA 0□□07VFD 반부하측 MFMCA 0□□07VGD |
- |
44 | 100W | MHMF011L1□ | ||||||
45 | 200W | MHMF021L1□ |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0WFD 가동 부하측 MFMCA 0□□0UFD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0WGD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0UGD |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0XFD 가동 부하측 MFMCA 0□□0VFD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0XGD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0VGD |
||||
46 | 400W | MHMF041L1□ | ||||||
47 | 50W | MHMF5AZL1□ |
부하측 MFMCA 0□□07UFD 반부하측 MFMCA 0□□07UGD |
부하측 MFMCA 0□□07VFD 반부하측 MFMCA 0□□07VGD |
||||
48 | 100W | MHMF012L1□ | ||||||
49 | 200W | MHMF022L1□ |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0WFD 가동 부하측 MFMCA 0□□0UFD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0WGD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0UGD |
비가동 부하측 MFMCA 0□□0XFD 가동 부하측 MFMCA 0□□0VFD 비가동 반부하측 MFMCA 0□□0XGD 가동 반부하측 MFMCA 0□□0VGD |
||||
50 | 400W | MHMF042L1□ | ||||||
51 | 750W | MHMF082L1□ | ||||||
52 | 1000W | MHMF092L1□ | ||||||
53 |
MSMF (Low inertia) JL10 TYPE 3000 r/min IP67 Motor |
1000W | MSMF102L1□ |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPD-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESD-L(H) |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPE-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
54 | 1500W | MSMF152L1□ | ||||||
55 | 2000W | MSMF202L1□ | ||||||
56 | 3000W | MSMF302L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
57 | 4000W | MSMF402L1□ | ||||||
58 | 5000W | MSMF502L1□ | ||||||
59 |
MDMF (Middle inertia) JL10 TYPE 2000 r/min IP67 Motor |
1000W | MDMF102L1□ |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPD-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESD-L(H) |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPE-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
60 | 1500W | MDMF152L1□ | ||||||
61 | 2000W | MDMF202L1□ | ||||||
62 | 3000W | MDMF302L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
63 | 4000W | MDMF402L1□ | ||||||
64 | 5000W | MDMF502L1□ | ||||||
65 |
MGMF (Middle inertia) JL10 TYPE 1500 r/min IP67 Motor |
850W | MGMF092L1□ |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPD-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESD-L(H) |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPE-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
66 | 1300W | MGMF132L1□ | ||||||
67 | 1800W | MGMF182L1□ | ||||||
68 | 2900W | MGMF292L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
69 | 4400W | MGMF442L1□ | ||||||
70 |
MHMF (High inertia) JL10 TYPE 3000 r/min IP67 Motor |
1000W | MHMF102L1□ |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPD-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESD-L(H) |
LOCK TYPE MFECA 0□□0EPE-L(H) BOLT TYPE MFECA 0□□0ESE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
71 | 1500W | MHMF152L1□ | ||||||
72 | 2000W | MHMF202L1□ |
LOCK TYPE MFMCE 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCE 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCE 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCE 0□□2FCD-L(H) |
||||
73 | 3000W | MHMF302L1□ | ||||||
74 | 4000W | MHMF402L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
75 | 5000W | MHMF502L1□ | ||||||
76 |
MSMF (Low inertia) JN2 TYPE 3000 r/min IP67 Motor |
1000W | MSMF102L1□ | MFECA 0□□0ETD-L(H) | MFECA 0□□0ETE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
77 | 1500W | MSMF152L1□ | ||||||
78 | 2000W | MSMF202L1□ | ||||||
79 | 2000W | MSMF302L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
80 | 4000W | MSMF402L1□ | ||||||
81 | 5000W | MSMF502L1□ | ||||||
82 |
MDMF (Middle inertia) JN2 TYPE 2000 r/min IP67 Motor |
1000W | MDMF102L1□ | MFECA 0□□0ETD-L(H) | MFECA 0□□0ETE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
83 | 1500W | MDMF152L1□ | ||||||
84 | 2000W | MDMF202L1□ | ||||||
85 | 3000W | MDMF302L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
86 | 4000W | MDMF402L1□ | ||||||
87 | 5000W | MDMF502L1□ | ||||||
88 |
MGMF (Middle inertia) JN2 TYPE 1500 r/min IP67 Motor |
850W | MGMF092L1□ | MFECA 0□□0ETD-L(H) | MFECA 0□□0ETE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
89 | 1300W | MGMF132L1□ | ||||||
90 | 1800W | MGMF182L1□ | ||||||
91 | 2900W | MGMF292L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
92 | 4400W | MGMF442L1□ | ||||||
93 |
MHMF (High inertia) JN2 TYPE 3000 r/min IP67 Motor |
1000W | MHMF102L1□ | MFECA 0□□0ETD-L(H) | MFECA 0□□0ETE-L(H) |
LOCK TYPE MFMCD 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCD 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□2FCD-L(H) |
- |
94 | 1500W | MHMF152L1□ | ||||||
95 | 2000W | MHMF202L1□ |
LOCK TYPE MFMCE 0□□2EUD-L(H) BOLT TYPE MFMCE 0□□2ECD-L(H) |
LOCK TYPE MFMCE 0□□2FUD-L(H) BOLT TYPE MFMCE 0□□2FCD-L(H) |
||||
96 | 3000W | MHMF302L1□ | ||||||
97 | 4000W | MHMF402L1□ |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3EUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3ECT-L(H) |
LOCK TYPE MFMCA 0□□3FUT-L(H) BOLT TYPE MFMCA 0□□3FCT-L(H) |
||||
98 | 5000W | MHMF502L1□ |
모터 시리즈 | 모터 용량 | 20bit Incremental 전용 | 17bit Absolute 전용 | 파워 케이블 | 브레이크 케이블 | 파워 브레이크 일체형 케이블 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 사양 | 20-bit INC.엔코더 | 모터 사양 | 17-bit ABS.엔코더 | ||||||
1 | MSMD (Low inertia) Lead Wire type 3000r/min IP65 Motor |
50W | MSMD5AZG1□ | MFECA0□□0EAML(H/□) | MSMD5AZS1□ | MFECA0□□0EAEL(H/□) | MFMCA0□□0EEDL(H/□) | MFMCB0□□0GETL(H/□) | - |
2 | 100W | MSMD011G1□ | MSMD011S1□ | ||||||
3 | 200W | MSMD021G1□ | MSMD021S1□ | ||||||
4 | 400W | MSMD041G1□ | MSMD041S1□ | ||||||
5 | 50W | MSMD5AZG1□ | MSMD5AZS1□ | ||||||
6 | 100W | MSMD012G1□ | MSMD012S1□ | ||||||
7 | 200W | MSMD022G1□ | MSMD022S1□ | ||||||
8 | 400W | MSMD042G1□ | MSMD042S1□ | ||||||
9 | 750W | MSMD082G1□ | MSMD082S1□ | ||||||
10 | MSME (Low inertia) Connector type 3000r/min IP67 Motor |
50W | MSME5AZG1□ | - | MSME5AZS1□ | - | - | - | - |
11 | 100W | MSME011G1□ | MSME011S1□ | ||||||
12 | 200W | MSME021G1□ | MSME021S1□ | ||||||
13 | 400W | MSME041G1□ | MSME041S1□ | ||||||
14 | 50W | MSME5AZG1□ | MSME5AZS1□ | ||||||
15 | 100W | MSME012G1□ | MSME012S1□ | ||||||
16 | 200W | MSME022G1□ | MSME022S1□ | ||||||
17 | 400W | MSME042G1□ | MSME042S1□ | ||||||
18 | 750W | MSME082G1□ | MSME082S1□ | ||||||
19 | MHMD (High inertia) Lead Wire type 3000r/min IP65 Motor |
200W | MHMD021G1□ | MFECA0□□0EAM-L(H/□) | MHMD021S1□ | MFECA0□□0EAEL(H/□) | MFMCA0□□0EEDL(H/□) | MFMCB0□□0GETL(H/□) | - |
20 | 400W | MHMD041G1□ | MHMD041S1□ | ||||||
21 | 200W | MHMD022G1□ | MHMD022S1□ | ||||||
22 | 400W | MHMD042G1□ | MHMD042S1□ | ||||||
23 | 750W | MHMD082G1□ | MHMD082S1□ | ||||||
24 | MSME (Low inertia) 3000r/min IP65 Motor |
1000W | MSME102GC□ | MFECA0□□0ESDL(H/□) | MSME102SC□ | MFECA0□□0ESEL(H/□) | MFMCD0□□2ECDL(H/□) | - | MFMCA0□□2FCDL(H/□) |
25 | 1500W | MSME152GC□ | MSME152SC□ | ||||||
26 | 2000W | MSME202GC□ | MSME202SC□ | ||||||
27 | 3000W | MSME302GC□ | MSME302SC□ | MFMCA0□□3ECTL(H/□) | MFMCA0□□3FCTL(H/□) | ||||
28 | 4000W | MSME402GC□ | MSME402SC□ | ||||||
29 | 5000W | MSME502GC□ | MSME502SC□ | ||||||
30 | MDME (Middle inertia) 2000r/min IP65 Motor |
1000W | MDME102GC□ | MFECA0□□0ESDL(H/□) | MDME102SC□ | MFECA0□□0ESEL(H/□) | MFMCD0□□2ECDL(H/□) | - | MFMCA0□□2FCDL(H/□) |
31 | 1500W | MDME152GC□ | MDME152SC□ | ||||||
32 | 2000W | MDME202GC□ | MDME202SC□ | ||||||
33 | 3000W | MDME302GC□ | MDME302SC□ | MFMCA0□□3ECTL(H/□) | MFMCA0□□3FCTL(H/□) | ||||
34 | 4000W | MDME402GC□ | MDME402SC□ | ||||||
35 | 5000W | MDME502GC□ | MDME502SC□ | ||||||
36 | MGME (Middle inertia) Low speed/ High torque type1000r/min IP65 Motor |
900W | MGME092GC□ | MFECA0□□0ESDL(H/□) | MGME092SC□ | MFECA0□□0ESEL(H/□) | MFMCD0□□2ECD-L(H/□) | - | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
37 | 2000W | MGME202GC□ | MGME202SC□ | MFMCA0□□3ECTL(H/□) | MFMCA0□□3FCTL(H/□) | ||||
38 | 3000W | MGME302GC□ | MGME302SC□ | ||||||
39 | MHME (High inertia) 2000r/min IP65 Motor |
1000W | MHME102GC□ | MFECA0□□0ESDL(H/□) | MHME102SC□ | MFECA0□□0ESEL(H/□) | MFMCD0□□2ECDL(H/□) | - | MFMCA0□□2FCDL(H/□) |
40 | 1500W | MHME152GC□ | MHME152SC□ | ||||||
41 | 2000W | MHME202GC□ | MHME202SC□ | MFMCE0□□2ECDL(H/□) | MFMCE0□□2FCDL(H/□) | ||||
42 | 3000W | MHME302GC□ | MHME302SC□ | ||||||
43 | 4000W | MHME402GC□ | MHME402SC□ | MFMCA0□□3ECTL(H/□) | MFMCA0□□3FCTL(H/□) | ||||
44 | 5000W | MHME502GC□ | MHME502SC□ | ||||||
45 | MSME (Low inertia) 3000r/min IP67 Motor |
1000W | MSME102G1□ | MFECA0□□0ETDL(H/□) | MSME102S1□ | MFECA0□□0ETEL(H/□) | MFMCD0□□2ECDL(H/□) | - | MFMCA0□□2FCDL(H/□) |
46 | 1500W | MSME152G1□ | MSME152S1□ | ||||||
47 | 2000W | MSME202G1□ | MSME202S1□ | ||||||
48 | 3000W | MSME302G1□ | MSME302S1□ | MFMCA0□□3ECTL(H/□) | MFMCA0□□3FCTL(H/□) | ||||
49 | 4000W | MSME402G1□ | MSME402S1□ | ||||||
50 | 5000W | MSME502G1□ | MSME502S1□ | ||||||
51 | MDME (Middle inertia) 2000r/min IP67 Motor |
1000W | MDME102G1□ | MFECA0□□0ETDL(H/□) | MDME102S1□ | MFECA0□□0ETEL(H/□) | MFMCD0□□2ECDL(H/□) | - | MFMCA0□□2FCDL(H/□) |
52 | 1500W | MDME152G1□ | MDME152S1□ | ||||||
53 | 2000W | MDME202G1□ | MDME202S1□ | ||||||
54 | 3000W | MDME302G1□ | MDME302S1□ | MFMCA0□□3ECTL(H/□) | MFMCA0□□3FCTL(H/□) | ||||
55 | 4000W | MDME402G1□ | MDME402S1□ | ||||||
56 | 5000W | MDME502G1□ | MDME502S1□ | ||||||
57 | 7500W | MDME752G1□ | MDME752S1□ | - | - | ||||
58 | 11000W | MDMEC12G1□ | MDMEC12S1□ | ||||||
59 | 15000W | MDMEC52G1□ | MDMEC52S1□ | ||||||
60 | MFME (Middle inertia) Flat type 2000r/min IP67 Motor |
1500W | MFME152G1□ | MFECA0□□0ETDL(H/□) | MFME152S1□ | MFECA0□□0ETE-L(H/□) | MFMCA0□□2ECD-L(H/□) | - | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
61 | 2500W | MFME252G1□ | MFME252S1□ | MFMCF0□□2ECD-L(H/□) | MFMCE0□□2FCD-L(H/□) | ||||
62 | 4500W | MFME452G1□ | MFME452S1□ | MFMCD0□□3ECT-L(H/□) | MFMCA0□□3FCT-L(H/□) | ||||
63 | MGME (Middle inertia) Low speed/High torque type 1000r/min IP67 Motor |
900W | MGME092G1□ | MFECA0□□0ETDL(H/□) | MGME092S1□ | MFECA0□□0ETE-L(H/□) | MFMCD0□□2ECD-L(H/□) | - | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
64 | 2000W | MGME202G1□ | MGME202S1□ | MFMCA0□□3ECT-L(H/□) | MFMCA0□□3FCT-L(H/□) | ||||
65 | 3000W | MGME302G1□ | MGME302S1□ | ||||||
66 | 4500W | MGME452G1□ | MGME452S1□ | ||||||
67 | 6000W | MGME602G1□ | MGME602S1□ | ||||||
68 | MHME (High inertia) 2000r/min IP67 Motor |
1000W | MHME102G1□ | MFECA0□□0ETDL(H/□) | MHME102S1□ | MFECA0□□0ETE-L(H/□) | MFMCD0□□2ECD-L(H/□) | - | MFMCA0□□2FCD-L(H/□) |
69 | 1500W | MHME152G1□ | MHME152S1□ | ||||||
70 | 2000W | MHME202G1□ | MHME202S1□ | MFMCE0□□2ECD-L(H/□) | MFMCE0□□2FCD-L(H/□) | ||||
71 | 3000W | MHME302G1□ | MHME302S1□ | MFMCA0□□3ECT-L(H/□) | MFMCA0□□3FCT-L(H/□) | ||||
72 | 4000W | MHME402G1□ | MHME402S1□ | ||||||
73 | 5000W | MHME502G1□ | MHME502S1□ | ||||||
74 | 7500W | MHME752G1□ | MHME752S1□ | - | - |
모터 시리즈 | 모터 용량 | 2,500P/r, Incremental 전용 | 17bit, Absolute / Incremental 겸용 | 파워 케이블 | 브레이크 케이블 | 파워 브레이크 일체형 케이블 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 사양 | INC.엔코더 | 모터 사양 | ABS.엔코더 | INC.엔코더 | ||||||
1 | MAMA (Ultra Low Inertia) |
100W | MAMA012P1□ | MFECA0□0EAM- L(H/□) |
MAMA012S1□ | MFECA0□0EAE-L (H/□) |
MFECA0□0EAD-L (H/□) |
MFMCA0□0EED-L (H/□) |
MFMCB0□0GET-L (H/□) |
- |
2 | 200W | MAMA022P1□ | MAMA022S1□ | |||||||
3 | 400W | MAMA042P1□ | MAMA042S1□ | |||||||
4 | 750W | MAMA082P1□ | MAMA082S1□ | |||||||
5 | 400W | MAMA042P1□ | MAMA042S1□ | |||||||
6 | 750W | MAMA082P1□ | MAMA082S1□ | |||||||
7 | MSMD (Low Inertia) |
50W | MSMD5AZP1□ | MFECA0□0EAM-L (H/□) |
MSMD5AZS1□ | MFECA0□0EAE-L (H/□) |
MFECA0□0EAD-L (H/□) |
MFMCA0□0EED-L (H/□) |
MFMCB0□0GET-L (H/□) |
- |
8 | 100W | MSMD011P1□ | MSMD011S1□ | |||||||
9 | 200W | MSMD021P1□ | MSMD021S1□ | |||||||
10 | 400W | MSMD041P1□ | MSMD041S1□ | |||||||
11 | 50W | MSMD5AZP1□ | MSMD5AZS1□ | |||||||
12 | 100W | MSMD012P1□ | MSMD012S1□ | |||||||
13 | 200W | MSMD022P1□ | MSMD022S1□ | |||||||
14 | 400W | MSMD042P1□ | MSMD042S1□ | |||||||
15 | 750W | MSMD082P1□ | MSMD082S1□ | |||||||
16 | 750W | MSMD082P1□ | MSMD082S1□ | |||||||
17 | MQMA (Low Inertia) Cube type |
100W | MQMA011P1□ | MFECA0□0EAM-L (H/□) |
MQMA011S1□ | MFECA0□0EAE-L (H/□) |
MFECA0□0EAD-L (H/□) |
MFMCA0□0EED-L (H/□) |
MFMCB0□0GET-L (H/□) |
- |
18 | 200W | MQMA021P1□ | MQMA021S1□ | |||||||
19 | 400W | MQMA041P1□ | MQMA041S1□ | |||||||
20 | 100W | MQMA012P1□ | MQMA012S1□ | |||||||
21 | 200W | MQMA022P1□ | MQMA022S1□ | |||||||
22 | 400W | MQMA042P1□ | MQMA042S1□ | |||||||
23 | MSMA (Low Inertia) |
1.0kW | MSMA102P1□ | MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MSMA102S1□ | MFECA0□0ESE-L (H/□) |
MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MFMCD0□2ECD-L (H/□) |
- (H/□) |
MFMCA0□2FCD-L (H/□) |
24 | 1.5kW | MSMA152P1□ | MSMA152S1□ | |||||||
25 | 1.0kW | MSMA102P1□ | MSMA102S1□ | |||||||
26 | 1.5kW | MSMA152P1□ | MSMA152S1□ | |||||||
27 | 2.0kW | MSMA202P1□ | MSMA202S1□ | MFMCD0□□2ECT-L (H/□) | MFMCA0□□2FCT-L (H/□) | |||||
28 | 3.0kW | MSMA302P1□ | MSMA302S1□ | MFMCD0□3ECTL(H/□) | MFMCA0□3FCTL(H/□) | |||||
29 | 4.0kW | MSMA402P1□ | MSMA402S1□ | |||||||
30 | 5.0kW | MSMA502P1□ | MSMA502S1□ | |||||||
31 | MDMA (Middle Inertia) |
1.0kW | MDMA102P1□ | MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MDMA102S1□ | MFECA0□0ESE-L (H/□) |
MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MFMCD0□2ECD-L (H/□) |
- (H/□) |
MFMCA0□2FCD-L (H/□) |
32 | 1.5kW | MDMA152P1□ | MDMA152S1□ | |||||||
33 | 1.0kW | MDMA102P1□ | MDMA102S1□ | |||||||
34 | 1.5kW | MDMA152P1□ | MDMA152S1□ | |||||||
35 | 2.0kW | MDMA202P1□ | MDMA202S1□ | MFMCD0□□2ECT-L(H/□) | MFMCA0□□2FCT-L(H/□) | |||||
36 | 3.0kW | MDMA302P1□ | MDMA302S1□ | MFMCA0□3ECTL(H/□) | MFMCA0□3FCTL(H/□) | |||||
37 | 4.0kW | MDMA402P1□ | MDMA402S1□ | |||||||
38 | 5.0kW | MDMA502P1□ | MDMA502S1□ | |||||||
39 | 7.5kW | MDMA702P1□ | MDMA702S1□ | 당사 문의 | 당사 문의 | |||||
40 | MGMA (Middle Inertia)Low speed/High torque |
0.9kW | MGMA092P1□ | MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MGMA092S1□ | MFECA0□0ESE-L (H/□) |
MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MFMCD0□2ECD-L (H/□) |
- (H/□) |
MFMCA0□2FCD-L (H/□) |
41 | 0.9kW | MGMA092P1□ | MGMA092S1□ | |||||||
42 | 2.0kW | MGMA202P1□ | MGMA202S1□ | MFMCA0□3ECT-L (H/□) |
MFMCA0□3FCT-L (H/□) |
|||||
43 | 3.0kW | MGMA302P1□ | MGMA302S1□ | |||||||
44 | 4.5kW | MGMA452P1□ | MGMA452S1□ | |||||||
45 | 6.5kW | MGMA602P1□ | MGMA602S1□ | 당사 문의 | 당사 문의 | |||||
46 | MFMA (Middle Inertia) Flat type |
0.4kW | MFMA042P1□ | MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MFMA042S1□ | MFECA0□0ESE-L (H/□) |
MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MFMCA0□2ECD-L (H/□) |
- (H/□) |
MFMCA0□2FCD-L (H/□) |
47 | 1.5kW | MFMA152P1□ | MFMA152S1□ | |||||||
48 | 0.4kW | MFMA042P1□ | MFMA042S1□ | |||||||
49 | 1.5kW | MFMA152P1□ | MFMA152S1□ | |||||||
50 | 2.5kW | MFMA252P1□ | MFMA252S1□ | MFMCD0□3ECT-L (H/□) |
MFMCA0□3FCT-L (H/□) |
|||||
51 | 4.5kW | MFMA452P1□ | MFMA452S1□ | |||||||
52 | MHMA (High Inertia) |
0.5kW | MHMA052P1□ | MFECA0□0ESD-L (H/□) |
MHMA052S1□ | MFECA0□0ESEL (H/□) |
MFECA0□0ESDL (H/□) |
